| Intergraff / Europe / España / List of Writers in España |
IDENTIFIED WRITERS IN ESPAÑA
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| A | ||||
| ABUSOS | Vigo | 1 | ||
| ADRE | Mataró | 1 | ||
| ADSE | Alicante | 1 | ||
| AEEC | Mataró | 1 2 | ||
| AENE | Girona | 1 | ||
| AENUB | Barcelona | 1 | ||
| AIKS | Valencia | 1 | ||
| AITUN | Burgos | 1 | ||
| ALIEN | Barcelona | 1 | ||
| ALLRE | Girona | 1 2 3 4 5 6 | ||
| ALONE | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| ALUA | Valencia | 1 | ||
| AKEN | Barcelona | 1 | ||
| AKES | Vigo | 1 | ||
| AKUARIUS | El Ejido | 1 | ||
| ALE | Vigo | 1 | ||
| AMIS | Valencia | 1 | ||
| AMOR | Valencia | 1 2 3 | ||
| ANER | Madrid | 1 | ||
| AOIS | Valencia | 1 | ||
| APECS | Valencia | 1 | ||
| APES | Barcelona | 1 2 3 4 | ||
| ARF | Madrid | 1 | ||
| ARKA | Barcelona | 1 | ||
| ARKO | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| AROS | Valencia | 1 2 | ||
| ASCE | Burgos | 1 | ||
| ASCO | Girona | 1 | ||
| ASFER | Barcelona | 1 | ||
| ASK | Girona | 1 | ||
| ASONS | Valencia | 1 | ||
| AUD | Valencia | 1 | ||
| AWOK | Valencia | 1 | ||
| AYER | Valencia | 1 | ||
| AZTR | Barcelona | 1 |
| B | ||||
| BACO | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| BANR | Burgos | 1 2 3 | ||
| BAR | Burgos | 1 | ||
| BAS | Valencia | 1 | ||
| BAVUR | Valencia | 1 | ||
| BAYSE | Barcelona | 1 2 3 | ||
| Madrid | 1 | |||
| BEAT | Barcelona | 1 | ||
| BEGS | Barcelona | 1 2 | ||
| BEH | Madrid | 1 | ||
| BEHS | Valencia | 1 | ||
| BEMA | Valencia | 1 | ||
| BEPO | Barcelona | 1 | ||
| L`Hospitalet de Llobregat | 1 2 3 4 | |||
| BEREN | Barcelona | 1 2 3 4 5 | ||
| BEREN | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| BERN | Barcelona | 1 | ||
| BERSERKER | Valencia | 1 | ||
| BEURK | Valencia | 1 | ||
| BIC | Burgos | 1 | ||
| BIG | Alicante | 1 2 3 | ||
| BINCE | Girona | 1 2 3 4 | ||
| BINS | Girona | 1 | ||
| BIRRA | Valencia | 1 | ||
| BISLEN | Valencia | 1 | ||
| BLA-K | El Ejido | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
| BLAK | Madrid | 1 | ||
| BLEK | Sant Adria de Besos | 1 | ||
| BLEM | Burgos | 1 2 3 4 5 6 | ||
| BLOK | Valencia | 1 2 3 4 5 | ||
| BNE | Madrid | 1 | ||
| BOGIE | Madrid | 1 2 3 4 | ||
| BONZI | Barcelona | 1 | ||
| BORA | Barcelona | 1 2 | ||
| BOS | Valencia | 1 | ||
| BRIN | Madrid | 1 | ||
| BRUCE | Valencia | 1 | ||
| BUENO | Madrid | 1 | ||
| BUKAKE | Barcelona | 1 | ||
| BUMO | Barcelona | 1 | ||
| BUNES | Barcelona | 1 | ||
| BUNY | Madrid | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| BUSE | Madrid | 1 2 3 | ||
| BUSTO | Girona | 1 | ||
| BUT | Valencia | 1 |
| C | ||||
| CAON | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| CAOS | Vigo | 1 | ||
| CARE | Valencia | 1 | ||
| CAT | Alicante | 1 | ||
| CATS | Girona | 1 2 3 4 | ||
| CEAPS | Barcelona | 1 | ||
| CELS | Valencia | 1 2 3 | ||
| CEPT | Valencia | 1 | ||
| CERO | Sant Adria de Besos | 1 | ||
| CEOS | Barcelona | 1 | ||
| CEUS | Sant Adria de Besos | 1 | ||
| CHAN | Mataró | 1 | ||
| CHAOS | Barcelona | 1 2 | ||
| CHETO | Mataró | 1 2 3 4 | ||
| CHEZ | Barcelona | 1 2 3 4 | ||
| CHICA | Madrid | 1 | ||
| CHUSKY | Madrid | 1 | ||
| CIS | Valencia | 1 2 | ||
| CITU | Valencia | 1 2 | ||
| CLAPS | Valencia | 1 2 3 | ||
| CLAS | Barcelona | 1 2 | ||
| L`Hospitalet de Llobregat | 1 2 | |||
| CLOCK | Mataró | 1 | ||
| CLOSER | Barcelona | 1 | ||
| COLE | Valencia | 1 | ||
| COLOR | Barcelona | 1 2 | ||
| COM | Barcelona | 1 | ||
| CONE | Huelva | 1 2 | ||
| CONS | Valencia | 1 | ||
| CORKIE | Barcelona | 1 2 | ||
| COSE | Barcelona | 1 2 | ||
| COSTA | Barcelona | 1 | ||
| COUS | Barcelona | 1 2 | ||
| CREK | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| CRIO | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||
| CROM | Valencia | 1 | ||
| CUS | Girona | 1 |
| D | ||||
| DANE | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||
| DANE | Sant Adria de Besos | 1 | ||
| DAOS | Alicante | 1 2 3 | ||
| DARC | Girona | 1 2 | ||
| DARIK | Barcelona | 1 2 3 | ||
| Madrid | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||
| DASER | Barcelona | 1 | ||
| DEFO | Madrid | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||
| DEMS | Valencia | 1 2 3 | ||
| DENIS | Madrid | 1 | ||
| DENS | Valencia | 1 2 3 4 | ||
| DENX | Valencia | 1 | ||
| DEOK | Barcelona | 1 2 | ||
| DEPOSITO | Barcelona | 1 | ||
| DERK | Valencia | 1 | ||
| DESEO | Valencia | 1 | ||
| DEST | Barcelona | 1 | ||
| DEVONE | Burgos | 1 | ||
| DHOR | Valencia | 1 | ||
| DIAM | Barcelona | 1 | ||
| DIEGO | Barcelona | 1 2 3 | ||
| DIEGO | Madrid | 1 | ||
| DIER | Madrid | 1 | ||
| DIGITAL | Girona | 1 | ||
| DILEMA | Valencia | 1 | ||
| DILM | Valencia | 1 | ||
| DIM | Barcelona | 1 2 3 | ||
| DIME | Vigo | 1 2 | ||
| DISK | Barcelona | 1 2 | ||
| DORF | Alicante | 1 | ||
| DOMEN | Barcelona | 1 | ||
| DONA | Valencia | 1 | ||
| DONS | Valencia | 1 | ||
| DORSO | Mataró | 1 | ||
| DOZER | Barcelona | 1 2 | ||
| DOZOR | Alicante | 1 | ||
| DRAM | Barcelona | 1 | ||
| DRES | Valencia | 1 | ||
| DRONE | Barcelona | 1 | ||
| DROPO | Barcelona | 1 2 3 4 | ||
| DUHE | Girona | 1 |
| E | ||||
| EB | Alicante | 1 | ||
| ECHO | Mataró | 1 | ||
| ECSE | Alicante | 1 | ||
| ECZES | L`Hospitalet de Llobregat | 1 2 | ||
| EDY | Valencia | 1 | ||
| EGO SUM | Mataró | 1 | ||
| EHSO | Barcelona | 1 | ||
| EIOU | Valencia | 1 | ||
| EKIH | Madrid | 1 | ||
| ELIOT | Valencia | 1 | ||
| ELVIS | Barcelona | 1 | ||
| EMAILS | Mataró | 1 2 | ||
| EMEK | Alicante | 1 2 | ||
| EMIT | Valencia | 1 | ||
| ENBO | Valencia | 1 | ||
| ENOR | Madrid | 1 | ||
| ENOS | Alicante | 1 2 3 4 | ||
| Valencia | 1 2 | |||
| ENRO | Barcelona | 1 2 | ||
| ENZO | Madrid | 1 | ||
| ERKO | Madrid | 1 2 | ||
| EROK | Cornella de Llobregat | 1 | ||
| ERSAN | Valencia | 1 | ||
| ESAO | Valencia | 1 | ||
| ESE | Barcelona | 1 | ||
| ESIER | Valencia | 1 | ||
| ESIK | Alicante | 1 2 3 4 | ||
| ESOS | Valencia | 1 | ||
| EUOS | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||
| EVET | Barcelona | 1 | ||
| EVIL | Valencia | 1 | ||
| EXOF | Girona | 1 |
| F | ||||
| FACE | Barcelona | 1 | ||
| FACH | Madrid | 1 | ||
| FAIM | Valencia | 1 | ||
| FAK | Barcelona | 1 | ||
| FAME | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| FAR | Alicante | 1 | ||
| FASE | Girona | 1 2 | ||
| FAXI | Barcelona | 1 | ||
| FERE | Madrid | 1 | ||
| FESK | Barcelona | 1 | ||
| FINIT | Madrid | 1 | ||
| FLACO | Valencia | 1 | ||
| FLAG | Valencia | 1 2 | ||
| FLAGIO | Barcelona | 1 | ||
| FLASH | Barcelona | 1 | ||
| FLASK | Barcelona | 1 2 | ||
| FLY | Barcelona | 1 | ||
| FOBIA | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| FOILE | Valencia | 1 | ||
| FOMER | Barcelona | 1 | ||
| Madrid | 1 | |||
| FONE | Girona | 1 | ||
| FONK | Madrid | 1 | ||
| FOR | Alicante | 1 | ||
| FOX | Barcelona | 1 | ||
| FROK | Barcelona | 1 | ||
| FUET | Burgos | 1 | ||
| FUMO | Valencia | 1 | ||
| FURIA | Vigo | 1 |
| G | ||||
| GAEK | Barcelona | 1 2 | ||
| GANDY | Barcelona | 1 2 3 | ||
| GASE | Barcelona | 1 | ||
| GIME | Barcelona | 1 | ||
| GIME | Girona | 1 | ||
| GIO | Valencia | 1 2 3 | ||
| GISH | Mataró | 1 2 | ||
| GNIO | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 | ||
| GNIO | Madrid | 1 2 3 | ||
| GOE | Barcelona | 1 | ||
| L`Hospitalet de Llobregat | 1 2 | |||
| GOEH | Valencia | 1 | ||
| GOI | Valencia | 1 | ||
| GONE | Barcelona | 1 | ||
| GORE | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ||
| Valencia | 1 2 3 4 | |||
| GOTA | Alicante | 1 | ||
| GOTE | Valencia | 1 2 | ||
| GUILLE | Barcelona | 1 | ||
| GUO | Madrid | 1 2 | ||
| GUOLE | Valencia | 1 | ||
| GUOS | Barcelona | 1 2 | ||
| Valencia | 1 | |||
| GUST | Valencia | 1 |
| H | ||||
| HAEK | Burgos | 1 | ||
| HAINE | Vigo | 1 | ||
| HAIS | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||
| HAMS | Barcelona | 1 | ||
| HAPE | Barcelona | 1 | ||
| HARD | Barcelona | 1 | ||
| HARE | Girona | 1 | ||
| HAS | Madrid | 1 | ||
| HAT | Mataró | 1 | ||
| HEMA | Barcelona | 1 | ||
| HEMP | Barcelona | 1 | ||
| HERIA | Valencia | 1 2 | ||
| HEROE | Mataró | 1 2 | ||
| HIE | Madrid | 1 2 | ||
| HIELO | Madrid | 1 | ||
| HIPOS | Valencia | 1 | ||
| HOEN | Barcelona | 1 | ||
| HOES | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| HOKE | Girona | 1 | ||
| HOKE | Valencia | 1 | ||
| HORAS | Vigo | 1 2 | ||
| HOTE | Barcelona | 1 | ||
| HUNJOS | Burgos | 1 | ||
| HUNS | Valencia | 1 2 3 4 5 | ||
| HURTD | Burgos | 1 |
| I | ||||
| ICON | Valencia | 1 2 | ||
| IDIOT | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | ||
| IESK | Barcelona | 1 2 | ||
| IEXOMOS | Alicante | 1 | ||
| IGER | Madrid | 1 2 3 | ||
| ILSK | Barcelona | 1 2 | ||
| IME | Girona | 1 2 3 4 5 | ||
| IMOK | Valencia | 1 | ||
| IMPE | Valencia | 1 2 | ||
| INMA | Madrid | 1 2 | ||
| INOS | Barcelona | 1 | ||
| INYO | Madrid | 1 | ||
| IRDA | Alicante | 1 2 | ||
| IROS | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
| ISER | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
| ITES | Barcelona | 1 | ||
| IWANA | Madrid | 1 |
| J | ||||
| JACK | Girona | 1 | ||
| JADO | Madrid | 1 2 3 4 5 | ||
| JAER | Madrid | 1 | ||
| JAIER | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 | ||
| JAIME | Barcelona | 1 2 3 4 | ||
| Madrid | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||
| JAKE | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
| JAKO | Mataró | 1 | ||
| JAMON | Madrid | 1 2 3 | ||
| JASO | Barcelona | 1 | ||
| JEKTO | Burgos | 1 | ||
| JELOW | Vigo | 1 | ||
| JEM | Valencia | 1 | ||
| JESK | Barcelona | 1 2 3 | ||
| JOIE | Valencia | 1 2 3 4 | ||
| JOUER | Barcelona | 1 2 |
| K | ||||
| KADER | Sant Adria de Besos | 1 | ||
| KADON | Madrid | 1 | ||
| KAHO | Girona | 1 2 | ||
| KAIN | Valencia | 1 | ||
| KAKE | Valencia | 1 | ||
| KALOR | Valencia | 1 | ||
| KANS | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||
| KANT | Alicante | 1 | ||
| KANZER | Valencia | 1 | ||
| KAOS | Barcelona | 1 | ||
| KAPE | Madrid | 1 | ||
| KARES | Mataró | 1 | ||
| KASY | Mataró | 1 | ||
| KATE | Madrid | 1 | ||
| KEFER | Valencia | 1 | ||
| KEIN | Burgos | 1 | ||
| KEN | L`Hospitalet de Llobregat | 1 2 | ||
| KENE | Mataró | 1 2 3 4 5 | ||
| KENO | Barcelona | 1 2 3 4 | ||
| KERO | Valencia | 1 2 | ||
| KILE | Barcelona | 1 2 3 4 | ||
| KILES | Madrid | 1 | ||
| KINSE | Madrid | 1 | ||
| KITZ | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| KIVE | Valencia | 1 | ||
| KLOR | Barcelona | 1 | ||
| KOA | Huelva | 1 | ||
| KOAR | Barcelona | 1 | ||
| KODEK | Valencia | 1 | ||
| KOHE | Valencia | 1 2 3 4 | ||
| KOYE | Madrid | 1 | ||
| KRANE | Valencia | 1 | ||
| KRASH | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| KRIPOE | Barcelona | 1 | ||
| KRONE | Valencia | 1 | ||
| KUMA | Barcelona | 1 | ||
| KURTIS | Barcelona | 1 2 | ||
| KYSOW | Barcelona | 1 |
| L | ||||
| LEGO | Mataró | 1 | ||
| LEKIO | Burgos | 1 2 | ||
| LEOS | Valencia | 1 | ||
| LETY | Valencia | 1 | ||
| LETZ | Girona | 1 | ||
| LIMP | Barcelona | 1 | ||
| LOKE | Valencia | 1 2 | ||
| LOKO | Girona | 1 2 | ||
| LONGO | Vigo | 1 | ||
| LOPI | Barcelona | 1 | ||
| LOVE | Barcelona | 1 | ||
| LUCE | Valencia | 1 | ||
| LUCK | Valencia | 1 2 3 4 5 6 | ||
| LUISO | Valencia | 1 |
| M | ||||
| MACE | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | ||
| MADO | Valencia | 1 2 3 4 | ||
| MAEN | Valencia | 1 | ||
| MAGIK | Mataró | 1 | ||
| MAIS | Vigo | 1 | ||
| MAIZ | Valencia | 1 | ||
| MAKE | Valencia | 1 | ||
| MAKS | Madrid | 1 2 | ||
| MALICE | Madrid | 1 2 | ||
| MALO | Valencia | 1 | ||
| MAN | Huelva | 1 2 | ||
| MANEK | Girona | 1 | ||
| MANIAC | Mataró | 1 | ||
| MANSL | Barcelona | 1 | ||
| MAPE | Valencia | 1 2 | ||
| MARZ | Madrid | 1 | ||
| MASSE | Madrid | 1 | ||
| MATEM | Valencia | 1 | ||
| MCER | Barcelona | 1 2 3 | ||
| MEDIO | Valencia | 1 2 | ||
| MEHR | Madrid | 1 2 | ||
| MEKA | Valencia | 1 | ||
| MENO | Valencia | 1 | ||
| MERO | Vigo | 1 2 | ||
| MES | Vigo | 1 2 | ||
| META | Valencia | 1 | ||
| METO | Barcelona | 1 | ||
| MIDE | Barcelona | 1 | ||
| MIO | Barcelona | 1 | ||
| MIR | Barcelona | 1 | ||
| MIRAS | Barcelona | 1 | ||
| MISTICK | Barcelona | 1 2 3 | ||
| MODS | Barcelona | 1 | ||
| MOE | Madrid | 1 | ||
| MOHE | Vigo | 1 | ||
| MOLT | Girona | 1 2 | ||
| MONE | Valencia | 1 2 | ||
| MONK | Girona | 1 | ||
| MORA | Barcelona | 1 | ||
| MORE | Valencia | 1 2 | ||
| MOSK | Barcelona | 1 | ||
| L`Hospitalet de Llobregat | 1 | |||
| MOST | Barcelona | 1 2 | ||
| MOUT | Valencia | 1 | ||
| MR NAM | Girona | 1 | ||
| MUAC | Mataró | 1 |
| N | ||||
| NACK | Alicante | 1 | ||
| NAEN | Madrid | 1 2 | ||
| NAHS | Huelva | 1 2 | ||
| NAK | Burgos | 1 | ||
| NALIDE | Valencia | 1 2 | ||
| NASE | Valencia | 1 | ||
| NAUNI | El Ejido | 1 | ||
| NEAK | Madrid | 1 | ||
| NEK | Burgos | 1 2 | ||
| NEKO | Madrid | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ||
| NAON | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| NEAN | Barcelona | 1 | ||
| NEMO | El Ejido | 1 2 3 | ||
| NEMO | Madrid | 1 | ||
| NENE | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| NEOH | Barcelona | 1 | ||
| NESAR | Barcelona | 1 | ||
| NESAR | Madrid | 1 2 | ||
| NESK | Vigo | 1 2 | ||
| NIMEK | Barcelona | 1 2 3 | ||
| Valencia | 1 | |||
| NIMEK | Madrid | 1 | ||
| NITS | Valencia | 1 | ||
| NOKES | Valencia | 1 2 | ||
| NOKT | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| NOME | Valencia | 1 | ||
| NOTAS | Vigo | 1 | ||
| NUBE | Valencia | 1 | ||
| NUKI | Valencia | 1 2 3 | ||
| NUNA | Girona | 1 | ||
| NURO | Girona | 1 | ||
| NYLO | Barcelona | 1 |
| O | ||||
| OBI | Barcelona | 1 | ||
| OBRE | Valencia | 1 | ||
| ODEN | Barcelona | 1 | ||
| ODICE | Barcelona | 1 | ||
| ODIO | Girona | 1 | ||
| ODIO | Madrid | 1 2 | ||
| ODIO | Valencia | 1 | ||
| OGME | Valencia | 1 2 | ||
| OGRE | Madrid | 1 | ||
| OLAE | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | ||
| Girona | 1 2 | |||
| Madrid | 1 | |||
| OLMO | Valencia | 1 | ||
| ONER | Valencia | 1 2 | ||
| ONGOS | Vigo | 1 2 | ||
| OPEK | Valencia | 1 2 | ||
| OPEL | Girona | 1 2 | ||
| ORKE | Girona | 1 | ||
| OSITION | Madrid | 1 | ||
| OTES | Barcelona | 1 2 3 4 5 | ||
| OVER | Barcelona | 1 |
| P | ||||
| PACH | Vigo | 1 | ||
| PACHE | Barcelona | 1 2 3 | ||
| PAFH | Barcelona | 1 | ||
| PAKE | Vigo | 1 2 | ||
| PANOC | Valencia | 1 | ||
| PANT | Valencia | 1 2 3 4 5 6 | ||
| PANZ | Valencia | 1 2 3 4 5 | ||
| PANZES | Valencia | 1 | ||
| PELOS | Barcelona | 1 | ||
| PERROS | Valencia | 1 2 | ||
| PEUS | Alicante | 1 2 | ||
| PEZ | Barcelona | 1 2 3 | ||
| PHERO | Madrid | 1 | ||
| PHIBS | Barcelona | 1 | ||
| PICE | Valencia | 1 2 3 4 | ||
| PIKE | Valencia | 1 | ||
| PILE | Valencia | 1 2 | ||
| PILOR | Valencia | 1 | ||
| PITU | Valencia | 1 | ||
| PIU | Valencia | 1 | ||
| PIXEL | Valencia | 1 | ||
| PLAS | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| PLOTE | Barcelona | 1 | ||
| POBST | Barcelona | 1 | ||
| POLK | Valencia | 1 | ||
| POLSR | Barcelona | 1 | ||
| POME | Madrid | 1 | ||
| PONE | Barcelona | 1 | ||
| POTIS | Valencia | 1 2 | ||
| POUBS | Valencia | 1 2 3 | ||
| PRAM | Madrid | 1 2 | ||
| PREN | Valencia | 1 | ||
| PUAL | Mataró | 1 | ||
| PUAT | Mataró | 1 | ||
| PUB | Barcelona | 1 2 3 4 5 | ||
| Madrid | 1 2 3 4 5 6 | |||
| PUNOS | Valencia | 1 | ||
| PUOK | Barcelona | 1 | ||
| PYRAS | Madrid | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||
| PYRO | Barcelona | 1 2 3 4 |
| Q | ||||
| QASE | Barcelona | 1 |
| R | ||||
| RADE | Vigo | 1 | ||
| RADOK | Mataró | 1 2 | ||
| RAEN | Valencia | 1 2 | ||
| RAID | Barcelona | 1 2 3 | ||
| RAIE | Valencia | 1 | ||
| RAIOS | Barcelona | 1 | ||
| RAIS | Madrid | 1 2 | ||
| RAME | Barcelona | 1 | ||
| RANE | Madrid | 1 | ||
| RATE | Barcelona | 1 2 3 4 | ||
| RAYO | Valencia | 1 2 3 4 5 | ||
| RAYUS | Barcelona | 1 | ||
| RECO | Valencia | 1 | ||
| REIK | Madrid | 1 2 | ||
| REIS | Barcelona | 1 | ||
| REM | Barcelona | 1 | ||
| REMO | Valencia | 1 2 | ||
| REMON | Barcelona | 1 | ||
| RENA | Madrid | 1 | ||
| REOH | Valencia | 1 | ||
| REPH | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| RESET | Madrid | 1 2 | ||
| RETS | Barcelona | 1 | ||
| RHEZ | Madrid | 1 | ||
| RICH | Madrid | 1 | ||
| RICKS | Barcelona | 1 | ||
| RIEN | Valencia | 1 | ||
| RIFLE | Valencia | 1 | ||
| RIME | Barcelona | 1 | ||
| RIPO | Barcelona | 1 | ||
| RIPS | Barcelona | 1 | ||
| RISE | Alicante | |||
| ROBIE | Barcelona | 1 2 | ||
| ROE | Valencia | 1 | ||
| ROEL | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| ROGL | Barcelona | 1 | ||
| ROKE | Vigo | 1 2 3 | ||
| RONAS | Valencia | 1 | ||
| ROSE | Madrid | 1 | ||
| ROSEL | Valencia | 1 2 3 | ||
| ROST | Barcelona | 1 | ||
| ROUE | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| ROULE | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| ROUT | Valencia | 1 | ||
| RUCK | Barcelona | 1 | ||
| RUDE | Valencia | 1 2 | ||
| RUDY | Valencia | 1 |
| T | ||||
| TAEM54 | Madrid | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| TAFER | Valencia | 1 | ||
| TAK | Mataró | 1 | ||
| TAKE | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| TAKUS | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| TALE | Madrid | 1 | ||
| TASK | Madrid | 1 2 3 4 | ||
| TAURS | Barcelona | 1 2 3 4 5 | ||
| TAYO | Barcelona | 1 | ||
| TEIS | Girona | 1 | ||
| TEKI | Madrid | 1 2 | ||
| TENS | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
| TESER | Burgos | 1 2 | ||
| THOW | Madrid | 1 | ||
| TIE | Madrid | 1 | ||
| TOER | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| TOMA | Vigo | 1 2 3 | ||
| TONE | Burgos | 1 | ||
| TONE | Mataró | 1 | ||
| TONELO | Mataró | 1 2 3 4 5 | ||
| TONK | Madrid | 1 | ||
| TORE | Barcelona | 1 | ||
| TORE | Madrid | 1 | ||
| TOROS | Madrid | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| TOSE | Vigo | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | ||
| TOYS | Barcelona | 1 | ||
| TOZE | Valencia | 1 2 | ||
| TRAMA | Barcelona | 1 | ||
| TRANE | Barcelona | 1 | ||
| TRAVIS | Huelva | 1 2 | ||
| TREN | Valencia | 1 2 | ||
| TRIM | Barcelona | 1 | ||
| TRISE | Madrid | 1 2 3 4 5 | ||
| TRUES | Valencia | 1 | ||
| TUERC | Girona | 1 2 3 4 5 | ||
| TUMOR | Barcelona | 1 | ||
| Madrid | 1 2 3 4 5 | |||
| TWIX | Girona | 1 2 3 4 5 | ||
| TZAR | Barcelona | 1 2 | ||
| Girona | 1 2 | |||
| Madrid | 1 | |||
| Valencia | 1 |
| U | ||||
| URUS | Madrid | 1 |
| V | ||||
| VARS | Girona | 1 | ||
| VATO | Valencia | 1 | ||
| VE | Vigo | 1 2 3 | ||
| VEAK | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||
| VINS | Girona | 1 | ||
| VISA | Barcelona | 1 | ||
| VISTA | Valencia | 1 | ||
| VITU | Vigo | 1 |
| W | ||||
| WAM | Valencia | 1 2 | ||
| WARE | Valencia | 1 | ||
| WEIN | Burgos | 1 | ||
| WELS | Barcelona | 1 | ||
| WILD | Valencia | 1 | ||
| WOSAN | Madrid | 1 | ||
| WYZE | Burgos | 1 2 3 4 5 |
| X | ||||
| XAUT | Vigo | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| Y | ||||
| YESK | Barcelona | 1 2 | ||
| YESO | Barcelona | 1 | ||
| YETE | Madrid | 1 | ||
| YHEYO | Madrid | 1 2 3 | ||
| YONKE | Barcelona | 1 2 3 | ||
| YOSUE | Barcelona | 1 | ||
| YOU | Barcelona | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ||
| YOYO | Girona | 1 | ||
| YUKI | Valencia | 1 |
| Z | ||||
| ZAES | Valencia | 1 | ||
| ZANE | Girona | 1 2 3 | ||
| ZEEN | Sant Adria de Besos | 1 | ||
| ZEFIR | Barcelona | 1 | ||
| ZEKE | Barcelona | 1 | ||
| ZER | Valencia | 1 | ||
| ZES | Madrid | 1 | ||
| ZET | Valencia | 1 2 | ||
| ZEVR | Barcelona | 1 | ||
| ZIRE | Barcelona | 1 2 3 | ||
| ZHUC | Valencia | 1 | ||
| ZOAN | Madrid | 1 2 | ||
| ZOE | L`Hospitalet de Llobregat | 1 | ||
| ZOER | Madrid | 1 | ||
| ZOFT | Girona | 1 2 | ||
| ZOKER | Barcelona | 1 2 | ||
| ZOME | Valencia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||
| ZUNE | Madrid | 1 | ||
| ZWEI | Valencia | 1 2 | ||
| ZYME | Madrid | 1 |

